الميزات الرئيسية:
مقياس ثبات درجة الحرارة العالية والمنخفضة ثنائي الخلية - مزود بخليتي اختبار مستقلتين، يسمح هذا الجهاز بإجراء قياسات متزامنة في درجات حرارة مختلفة، مما يحسن الكفاءة والتحليل المقارن.
مقياس ثبات درجة الحرارة ذو أسطوانتين كبيرتين مع نطاق فرق كبير في درجة الحرارة – يضمن تصميم الأسطوانة المزدوجة أداءً مستقرًا عبر نطاق واسع من درجات الحرارة، مما يتيح إجراء الاختبار في ظل ظروف قاسية (على سبيل المثال، من البيئات التي تقل فيها درجات الحرارة عن الصفر إلى البيئات ذات درجات الحرارة العالية).
التحكم الدقيق - يضمن التنظيم المتقدم لدرجة الحرارة وجمع البيانات في الوقت الفعلي الحصول على نتائج دقيقة وقابلة للتكرار.
واجهة سهلة الاستخدام - يوفر نظام برمجي بديهي التشغيل السهل وتسجيل البيانات وتحليلها.
درجة الحرارة القصوى | 250 درجة مئوية / 482 فهرنهايت |
أقصى ضغط | 200 ميجا باسكال / 29000 رطل لكل بوصة مربعة |
درجة الحرارة الدنيا | أقل من 0درجة مئوية / أقل من 32فهرنهايت |
أقصى ضغط تحت أدنى درجة حرارة | 150 ميجا باسكال / 21,760 رطل لكل بوصة مربعة |
الحد الأقصى لمعدل التسخين | 3درجة مئوية/دقيقة / 37فهرنهايت/دقيقة |
متوسط معدل التبريد | 2.5درجة مئوية/دقيقة / 36.5فهرنهايت/دقيقة |
دقة درجة الحرارة | ±1درجة مئوية / ±1.8فهرنهايت |
دقة الضغط | ±0.7 ميجا باسكال / ±102 رطل لكل بوصة مربعة |
نطاق السرعة | من 0 إلى 600 دورة في الدقيقة |
مصدر الطاقة | 380 فولت 50 هرتز عبارة ثلاثية |
وحدة التحكم بالطاقة | 4200 واط (×2) |
طاقة التبريد | 4000 واط (×2) |
قوة التحكم في السرعة | 1000 واط |
الهواء المضغوط | 0.4 إلى 0.7 ميجا باسكال / 58 إلى 102 رطل لكل بوصة مربعة |
مياه التبريد | 0.2 إلى 0.6 ميجا باسكال / من 29 إلى 87 رطل لكل بوصة مربعة |
أبعاد | 1,300×740×1,75 مم3 / 50×30×70 بوصة3 |
وزن | 1000 كجم / 2,205 رطل |
تقييم ريولوجيا سوائل الحفر في ظل ظروف محاكاة البئر
اختبار اتساق ملاط الأسمنت في تطبيقات حقول النفط
مراقبة الجودة في التصنيع الكيميائي والمواد